Прайс-лист
Не упустите уникальную возможность - РАСПРОДАЖА СКЛАДА FORD FOCUS!!!
СКАЧАТЬ дополнительную информацию о ценах и комплектациях Вы можете ЗДЕСЬ
| Название модели | Двигатель | Трансмиссия | ||||||
| Тип | Объем, см3 | Мощность | Пятидверный хетчбэк | Седан | Универсал | |||
| кВт | л.с. | |||||||
| Focus Ambiente 1.6l VCT | бензин | 1596 | 63 | 85 | М5 | 19 400 | — | — |
| Focus Ambiente 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 74 | 100 | М5 | 21 100 | — | 21 900 |
| Focus Ambiente 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 21 100 | — | 21 900 |
| Focus Ambiente 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 23 900 | — | 24 800 |
| Focus Trend ONE 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 21 900 | 22 600 | — |
| Focus Trend Sport ONE 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 25 400 | 25 900 | — |
| Focus Trend Sport ONE 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | A6 | 27 900 | 28 600 | — |
| Focus Trend 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 74 | 100 | М5 | 22 300 | 22 900 | 23 200 |
| Focus Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 22 300 | 22 900 | 23 200 |
| Focus Trend 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 92 | 125 | М5 | 23 400 | 24 200 | 24 400 |
| Focus Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 23 400 | 24 200 | 24 400 |
| Focus Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | A6 | 25 900 | 26 700 | 26 900 |
| Focus Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 25 100 |
25 800 |
25 900 |
| Focus Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 26 300 | 26 900 | 27 200 |
| Focus Trend Sport 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 74 | 100 | М5 | 23 200 | 23 900 | 24 200 |
| Focus Trend Sport 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 23 200 | 23 900 | 24 200 |
| Focus Trend Sport 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 92 | 125 | М5 | 24 400 | 25 100 | 25 300 |
| Focus Trend Sport 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 24 400 | 25 100 | 25 300 |
| Focus Trend Sport 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | A6 | 26 900 | 27 700 | 27 900 |
| Focus Trend Sport 1.6l Ecoboost GTDi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 27 800 | 28 500 | 28 800 |
| Focus Trend Sport 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 25 900 | 26 700 | 26 900 |
| Focus Trend Sport 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 27 200 | 27 900 | 28 100 |
| Focus Titanium 1.0l Ecoboost GTDi | бензин | 999 | 92 | 125 | М5 | 25 900 | 26 700 | 26 900 |
| Focus Titanium 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 25 900 | 26 700 | 26 900 |
| Focus Titanium 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | A6 | 28 600 | 29 300 | 29 500 |
| Focus Titanium 1.6l Ecoboost GTDi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 29 500 | 30 100 | 30 400 |
| Focus Titanium 1.6l EcoBoost GTDi | бензин | 1596 | 132 | 180 | M6 | 30 500 | 31 200 | 31 400 |
| Focus Titanium 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 28 800 | 29 500 | 29 700 |
| Focus Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | M6 | 31 100 | 31 800 | 32 100 |
| Focus Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | MPS6 | 33 700 | 34 400 | 34 600 |
| Focus Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | M6 | 32 500 | 33 200 | 33 400 |
| Focus Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | MPS6 | 34 900 | 35 700 | 35 900 |
| A6 - шестиступенчатая автоматическая коробка переключения передач | ||||||||
| M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач | ||||||||
| M6 - шестиступенчатая механическая коробка переключения передач | ||||||||
| MPS6 - роботизированная шестиступенчатая автоматическая коробка передач | ||||||||
| Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск | ||||||||
| Цены действительны на автомобили, произведенные после 06.02.2012 | ||||||||
| Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации | ||||||||
![]() |
![]() |
Электронная книга отзывов и предложений «Атлант-М» |


