Прайс-лист
СКАЧАТЬ дополнительную информацию о ценах и комплектации Вы можете ЗДЕСЬ
| Название модели | Двигатель | Транс миссия | Цена DDP Минск, USD | |||
| Тип | Объем, см3 | Мощность | ||||
| кВт | л.с. | |||||
| C-MAX COMPACT | ||||||
| Ambiente 1.6l VCT | бензин | 1596 | 63 | 85 | М5 | 24 100 |
| Ambiente 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 25 400 |
| Ambiente 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 28 500 |
| Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 26 800 |
| Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 27 900 |
| Trend 1.6l EcoBoost SCTi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 31 300 |
| Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 29 500 |
| Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 30 800 |
| Titanium 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 31 300 |
| Titanium 1.6l EcoBoost SCTi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 34 700 |
| Titanium 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 34 000 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | M6 | 36 300 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | M6 | 37 600 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | MPS6 | 38 900 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | MPS6 | 40 200 |
| C-MAX GRAND | ||||||
| Ambiente 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 27 600 |
| Ambiente 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 30 200 |
| Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 77 | 105 | М5 | 28 500 |
| Trend 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 29 600 |
| Trend 1.6l EcoBoost SCTi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 33 000 |
| Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 70 | 95 | М6 | 31 300 |
| Trend 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 32 400 |
| Titanium 1.6l VCT | бензин | 1596 | 92 | 125 | М5 | 32 300 |
| Titanium 1.6l EcoBoost SCTi | бензин | 1596 | 110 | 150 | М6 | 35 800 |
| Titanium 1.6l TDCi+DPF | дизель | 1560 | 85 | 115 | M6 | 35 100 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | M6 | 37 400 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | M6 | 38 800 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 103 | 140 | MPS6 | 39 900 |
| Titanium 2.0l TDCi+DPF | дизель | 1997 | 120 | 163 | MPS6 | 41 400 |
| Модификация всех двигателей по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов S5 (Stage V) - стандарт Евро 5 | ||||||
| M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач | ||||||
| M6 - шестиступенчатая механическая коробка переключения передач | ||||||
| Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск | ||||||
| Цены действительны на автомобили, произведенные после 06.02.2012 | ||||||
| Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации | ||||||
![]() |
![]() |
Электронная книга отзывов и предложений «Атлант-М» |


