Автомобили Ford > Новые автомобили > Коммерческие автомобили > Transit Connect 5-seat Van > Прайс-лист
Прайс-лист
СКАЧАТЬ дополнительную информацию о ценах и комплектации Вы можете ЗДЕСЬ
| Название модели | Класс грузоподъем ности*, кг | Двигатель | Транс миссия | Стандарт Евро | Цена DDP Минск, USD | |||
| Тип | Объем, см3 | Мощность | ||||||
| кВт | л.с. | |||||||
| Короткая колесная база 2 665 мм | ||||||||
| 65 SWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 625 | дизель | 1753 | 55 | 75 | М5 | S4 | 26 300 |
| 65 SWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 625 | дизель | 1753 | 66 | 90 | М5 | S4 | 26 600 |
| 65 SWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 625 | дизель | 1753 | 81 | 110 | M5 | S4 | 27 500 |
| Длинная колесная база 2 912 мм, высокая крыша | ||||||||
| 80 LWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 825 | дизель | 1753 | 55 | 75 | М5 | S4 | 28 300 |
| 80 LWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 825 | дизель | 1753 | 66 | 90 | М5 | S4 | 28 600 |
| 80 LWB 5-seat Van Ambiente 1.8 TDCi | 825 | дизель | 1753 | 81 | 110 | M5 | S4 | 29 500 |
| M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач | ||||||||
| Модификации двигателя по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов: | ||||||||
| S4 (Stage IV) - стандарт Евро 5 | ||||||||
| * Точная грузоподъёмность зависит от установленного дополнительного оборудования и модификации автомобиля | ||||||||
| Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск | ||||||||
| Цены действительны на автомобили, произведённый после 06.02.2012 г. | ||||||||
| Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации |
![]() |
![]() |
Электронная книга отзывов и предложений «Атлант-М» |


