Автомобили Ford > Новые автомобили > Коммерческие автомобили > Transit Single&Double Chassis > Технические характеристики
- Коммерческие автомобили
- Легковые автомобили
- Цены и комплектации
- Склад автомобилей
- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
- РАСПРОДАЖА СКЛАДА
Технические характеристики Ford
Технические характеристики двигателей
|
Модель |
Привод |
Двигатель |
Тип топлива |
Рабочий объем, см3 |
КП |
| Ford Transit Шасси с одинарной кабиной | Передний | 2.2 TDCi | дизель | 2198 | М5 |
| 2.2 TDCi | дизель | 2198 | М6 | ||
| Ford Transit Шасси с одинарной / со сдвоенной кабиной | Задний | 2.4 TDCi | дизель | 2402 | М5 |
| 2.4 TDCi | дизель | 2402 | М6 | ||
| 2.4 TDCi | дизель | 2402 | М6 | ||
| 3.2 TDCi | дизель | 3198 | М6 |
|
Модель |
Привод |
Двигатель |
Максимальная мощность |
Максимальный крутящий момент |
| Ford Transit Шасси с одинарной кабиной | передний | 2.2 TDCi | 81 кВт (110 л.с.) при 3500 об/мин | 285 Нм при 1750-2250 об/мин |
| 2.2 TDCi | 103 кВт (140 л.с.) при 3500 об/мин | 350 Нм при 1800-2400 об/мин | ||
| Ford Transit Шасси с одинарной / со сдвоенной кабиной | задний | 2.4 TDCi | 74 кВт (100 л.с.) при 3500 об/мин | 285 Нм при 1600-2200 об/мин |
| 2.4 TDCi | 85 кВт (115 л.с.) при 3500 об/мин | 310 Нм при 1750-2000 об/мин | ||
| 2.4 TDCi | 103 кВт (140 л.с.) при 3500 об/мин | 375 нм при 2200-2250 об/мин | ||
| 3,2 TDCi | 147 кВт (200 л.с.) при 3500 об/мин | 470 нм при 1700-2500 об/мин |
![]() |
![]() |
Электронная книга отзывов и предложений «Атлант-М» |


