Прайс-лист

СКАЧАТЬ дополнительную информацию о ценах и комплектациях Вы можете ЗДЕСЬ

Название модели Класс грузоподъем ности*, кг Двигатель Транс миссия Стандарт Евро Цена DDP Минск, USD
Тип Объем, см3 Мощность
кВт л.с.
Короткая колесная база 2 665 мм
65 SWB Van Ambiente 1.8 TDCi  625 дизель 1753 66 90 М5 S4 24 200
65 SWB Van Ambiente 1.8 TDCi  625 дизель 1753 81 110 М5 S4 24 900
80 SWB Van Ambiente 1.8 TDCi  825 дизель 1753 66 90 М5 S4 24 400
80 SWB Van Ambiente 1.8 TDCi  825 дизель 1753 81 110 М5 S4 25 300
65 SWB Van Trend 1.8 TDCi  625 дизель 1753 66 90 М5 S4 25 800
65 SWB Van Trend 1.8 TDCi  625 дизель 1753 81 110 М5 S4 26 500
80 SWB Van Trend 1.8 TDCi  825 дизель 1753 66 90 М5 S4 25 900
80 SWB Van Trend 1.8 TDCi  825 дизель 1753 81 110 М5 S4 26 800
Длинная колесная база 2 912 мм, высокая крыша
900 LWB Van Economy 1.8 TDCi  900 дизель 1753 66 90 М5 S4 25 200
80 LWB Van Ambiente 1.8 TDCi  825 дизель 1753 55 75 М5 S4 25 800
900 LWB Van Ambiente 1.8 TDCi  900 дизель 1753 66 90 М5 S4 26 200
900 LWB Van Ambiente 1.8 TDCi  900 дизель 1753 81 110 М5 S4 27 000
900 LWB Van Trend 1.8 TDCi  900 дизель 1753 66 90 М5 S4 27 700
900 LWB Van Trend 1.8 TDCi  900 дизель 1753 81 110 М5 S4 28 500

M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач
Модификации двигателя по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов:
S4 (Stage IV) - стандарт Евро 5
* Точная грузоподъёмность зависит от установленного дополнительного оборудования и модификации автомобиля
Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск
Цены действительны на автомобили, произведённый после 06.02.2012 г.
Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации