Автомобили Ford > Новые автомобили > РАСПРОДАЖА СКЛАДА
РАСПРОДАЖА СКЛАДА
Автоцентр "Атлант-М Боровая Ford" объявляет о ликвидации склада 2011 года и предлагает широкий модельный ряд автомобилей Ford со СКИДКОЙ до $3000: от малолитражных хэтчбеков FORD FIESTA, легендарных FORD FOCUS, элегантных FORD MONDEO до семейный минивенов FORD C-MAX и стремительных кроссоверов FORD KUGA.
Узнайте о возможности взять автомобиль в кредит ЗДЕСЬ , а также о возможности сдать свой старый автомобиль в зачёт стоимости нового ЗДЕСЬ!
За помощью в выборе автомобиля обращайтесь к специалистам отдела продаж по тел. (017) 266-44-44!
| Название модели | Комплектация | КПП | Тип и цвет кузова | Цена без скидки без НДС | Цена со скидкой без НДС |
| FORD FUSION | |||||
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Синий | 18 720 | 15 600 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Синий | 18 720 | 15 600 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Синий | 18 540 | 15 450 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Синий | 18 540 | 15 450 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Синий | 18 540 | 15 450 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Темно-серый металлик | 19 320 | 16 100 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Светло-серый металлик | 19 320 | 16 100 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Светло-серый металлик | 19 320 | 16 100 |
| Fusion | Ebony II 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Светло-серый металлик | 19 188 | 15 990 |
| Fusion | Elegance 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Черный металлик | 21 552 | 17 960 |
| Fusion | URBANITE 1,4i бензин 80 л.с. | М5 | Светло-серый металлик | 20 988 | 17 490 |
| FORD FIESTA | |||||
| Fiesta | TREND 1.4 бензин 96 л.с. | 4A | 5-ти дверный хэтчбек, пурпурный металлик | 22 230 | 19 930 |
| Fiesta | TREND STYLE 1.4 бензин 96л.с. | M5 | 5-ти дверный хэтчбек, светло-коричневый металлик | 20 960 | 17 500 |
| FORD FOCUS II | |||||
| FOCUS II | TREND 1.8 дизель 115 л.с. | М5 | 5-дв. хэтчбек, серебристый металлик | 21 780 | 18 780 |
| FORD FOCUS III | |||||
| FOCUS III | TREND 1.6 бензин 125 л.с. | М5 | универсал, серебристый металлик | 29 370 | 22 440 |
| FOCUS III | TITANIUM 1.6 бензин 125 л.с. | М5 | 4-дв. седан, черный металлик | 28 310 | 26 310 |
| FORD C-MAX | |||||
| C-MAX | TREND 1.6 бензин 125 л.с. | М5 | GRAND, серебристый металлик | 28 190 | 25 190 |
| C-MAX | TREND 1.6 бензин 125 л.с. | М5 | Trend, чёрный металлик | 32 870 | 26 680 |
| FORD MONDEO | |||||
| MONDEO | TREND 2,0 дизель 140 л.с. | М6 | 5-дв. хэтчбек, серебристый металлик | 34 200 | 32 200 |
| MONDEO | TREND 2,0 дизель 140 л.с. | М6 | Универсал, коричневый металлик | 34 938 | 32 938 |
| MONDEO | TITANIUM 2.0 дизель 140 л.с. | MPS 6 | 5-дв. хэтчбек, черный металлик | 40 480 | 38 480 |
| FORD KUGA | |||||
| KUGA | TREND 4WD 2.5 бензин 200 л.с. | А5 | Светло-серый металлик | 41 560 | 36 310 |
| KUGA | TITANIUM 4WD 2.0 дизель 140 л.с. | MPS 6 | Красный металлик | 42 710 | 37 940 |
| M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач | |||||
| M6 - шестиступенчатая механическая коробка переключения передач | |||||
| MPS6 - роботизированная шестиступенчатая автоматическая коробка передач | |||||
| A4 - четырехступенчатая автоматическая коробка передач | |||||
| A5 - пятиступенчатая автоматическая коробка передач | |||||
| Модификации двигателя по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов: S5 (Stage V) - стандарт Евро 5 | |||||
| Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск | |||||
![]() |
![]() |
Электронная книга отзывов и предложений «Атлант-М» |


